实时更新小组赛积分、淘汰赛对阵、射手榜与球队数据。完整收录48支球队征程,智能排序,一页看懂2026美加墨世界杯。
| 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 🇦🇷阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| A | 🇺🇾乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| A | 🇰🇷韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| A | 🇸🇳塞内加尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| B | 🇫🇷法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| B | 🇵🇹葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| B | 🇲🇦摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| B | 🇨🇦加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| C | 🇧🇷巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
| C | 🇩🇪德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| C | 🇯🇵日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| C | 🇳🇬尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| D | 🏴英格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| D | 🇳🇱荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| D | 🇪🇨厄瓜多尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| D | 🇦🇺澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
* 仅展示部分小组,完整48支球队数据持续更新。净胜球相同时按进球数排序。
2026年美加墨世界杯首次扩军至48支球队,小组赛分为16个小组,每组3队,小组前两名晋级32强淘汰赛。
淘汰赛阶段90分钟打平则进行30分钟加时赛,若仍平局则通过点球大战决出胜者。小组赛无加时。
本站“小组赛战绩”板块实时更新积分、净胜球,同时支持搜索球队。数据同步官方,延迟不超过30分钟。
决赛定于2026年7月19日(周日)在新泽西州的大都会人寿体育场举行,也是世界杯百年庆典的重要赛事。
根据最新赔率,阿根廷、法国、巴西、英格兰是前四大热门。但足球是圆的,黑马随时可能出现,比如摩洛哥在2022年的表现。
净胜球 = 总进球数 - 总失球数。小组排名先看积分,同分则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。